Таблицы размеров

Таблица размеров детской одежды

Рост Возраст Вес Объем груди, см. Объем талии, см. Объем бедер, см. Длина шагового шва, см.
50 1 месяц 3-4 кг 41-43 41-43 41-43  
56 2 месяца 3-4 кг 43-45 43-45 43-45  
62 3 месяца 4-5 кг 45-47 45-47 45-47  
68 3-6 месяцев 5-7 кг 47-49 46-48 47-49  
74 6-9 месяцев 7-9 кг 49-51 47-49 49-51  
80 12 месяцев 9-11 кг 51-53 48-50 51-53  
86 1,5 года 11-12 кг 52-54 49-51 52-54 31
92 2 года 12-14.5 кг 53-55 50-52 53-56 35
98 3 года 13.5-15 кг 54-56 51-53 55-58 39
104 4 года 15-18 кг 55-57 52-54 57-60 42
110 5 лет 19-21 кг 56-58 53-55 59-62 46
116 6 лет 22-25 кг 57-59 54-56 61-64 50
122 7 лет 25-28 кг 58-62 55-58 63-67 54
128 8 лет 30-32 кг 61-65 57-59 66-70 58
134 9 лет 31-33 кг 64-68 58-61 69-73 61
140 10 лет 32-35 кг 67-71 60-62 72-76 64
146 11 лет 33-36 кг 70-74 61-64 75-80 67
152 12 лет 35-38 кг 75 65 82 70
158 13 лет 36-40 кг 78 67 85 74
164 14 лет 38-43 кг 81 69 88 77

Таблица размеров детских шапок

Возраст Рост (см.) Размер шапки (см.)
новорожденный 50-54 35
3 месяца 56-62 40
6 месяцев 62-68 44
9 месяцев 68-74 46
12 месяцев 74-80 47
1.5 года 80-86 48
2 года 86-92 49
3 года 92-98 50
4 года 98-104 51
5 лет 104-110 52
6 лет 110-116 53
7 лет 116-122 54
8 лет 122-128 55
9 лет 128-134 56
10 лет 134-140 56
11 лет 140-146 56-57
12 лет 146-152 56-58

Таблица размеров детской обуви и носков

Группа Длина стопы (см) Размер
новорожденные 7,5-8 12-14
8,5 15
9,5 16
10 16,5
ясельная 10,5 17
11 18
11,5 19
12 19,5
12,5 20
13 21
13,5 22
14 22,5
малодетская 14,5 23
15 24
15,5 25
16 25,5
16,5 26
дошкольная 17 27
17,5 28
18 28,5
18,5 29
19 30
19,5 31
20 31,5
школьная 20,5 32
21 33
21,5 34
22 34,5
22,5 35
23 36
23,5 37
24 37,5